<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lars Lockefeer</title>
	<atom:link href="http://www.larslockefeer.nl/dutch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.larslockefeer.nl/dutch</link>
	<description>Sanis libris vita lacuna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 19:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Giromania</title>
		<link>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2010/05/11/giromania/</link>
		<comments>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2010/05/11/giromania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Lockefeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larslockefeer.nl/dutch/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_208" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><a href="http://www.larslockefeer.nl/dutch/2010/05/11/giromania/img_8066_2/" rel="attachment wp-att-208"><img src="http://www.larslockefeer.nl/dutch/wp-content/uploads/2010/05/IMG_8066_2-580x435.jpg" alt="Marco Pinotti" title="Giromania" width="580" height="435" class="size-medium wp-image-208" /></a><p class="wp-caption-text">Marco Pinotti tijdens de proloog van de Giro 2010 in Amsterdam</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2010/05/11/giromania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac insomnia?</title>
		<link>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2010/03/22/mac-insomnia-2/</link>
		<comments>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2010/03/22/mac-insomnia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Lockefeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larslockefeer.nl/dutch/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[De laatste weken had mijn Macbook Pro nogal last van slaapproblemen: tussen het sluiten van het deksel of het softwarematig in de slaapstand zetten van de laptop en de daadwerkelijke slaap zaten zeker een dertigtal seconden. Resetten van SMC en PRAM hielpen niet, en ik begon me zorgen te maken over mijn harde schijf. Echter, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste weken had mijn Macbook Pro nogal last van slaapproblemen: tussen het sluiten van het deksel of het softwarematig in de slaapstand zetten van de laptop en de daadwerkelijke slaap zaten zeker een dertigtal seconden. Resetten van SMC en PRAM hielpen niet, en ik begon me zorgen te maken over mijn harde schijf. Echter, ook het uitschakelen van het schrijven naar deze harde schijf bood geen soelaas, dus moest het probleem wel elders zitten. Het volgende terminal-commando bood uitkomst:</p>
<p><code>pmset -g log</code></p>
<p>Uit deze logfile was op te maken dat CUPS de boosdoener was, met een responstijd van 30 seconden. Na een beetje meer onderzoek was het probleem gevonden: een print-job op een netwerkprinter, die nog in de queue stond, maar nooit aan afdrukken was toegekomen.</p>
<p>Over 120 keer de computer in slaap brengen is het hiermee verloren uurtje wel weer terugverdiend&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2010/03/22/mac-insomnia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad</title>
		<link>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2010/02/08/ipad/</link>
		<comments>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2010/02/08/ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Lockefeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larslockefeer.nl/dutch/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de introductie van de iPad twee weken geleden, wordt het internet overspoeld met berichten omtrent de nieuwste loof aan de appleboom. Velen vragen zich af wat deze &#8216;opgeblazen iPhone&#8217; nu zo bijzonder maakt. Anderen zijn teleurgesteld omdat ze meer hadden verwacht van de introductie, na maanden van roddels en speculaties. Ik zelf behoor tot de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds de introductie van de iPad twee weken geleden, wordt het internet overspoeld met berichten omtrent de nieuwste loof aan de appleboom. Velen vragen zich af wat deze &#8216;opgeblazen iPhone&#8217; nu zo bijzonder maakt. Anderen zijn teleurgesteld omdat ze meer hadden verwacht van de introductie, na maanden van roddels en speculaties. Ik zelf behoor tot de groep mensen die wèl enthousiast is over dit nieuwe product. In dit bericht zal ik proberen uit te leggen waarom.</p>
<h3>Meer dan een opgeblazen iPhone</h3>
<p>Een veel gehoorde &#8216;klacht&#8217; is dat de iPad weinig innovatie met zich meebrengt en in feite gewoon een opgeblazen iPhone is. Het valt uiteraard niet te ontkennen dat er veel gelijkenissen zijn tussen de twee apparaten. Zo zijn ze allebei voorzien van een zwarte rand, één ronde knop aan de voorkant en een aanraakgevoelig scherm. Ook draaien beide systemen hetzelfde besturingssysteem, al lijken er enkele kleine veranderingen doorgevoerd te zijn specifiek voor de iPad. Tenslotte werken alle applicaties die geschreven zijn voor de iPhone ook op de iPad. De iPad is dus niets meer dan een <em>gadget</em>, een grote versie van de iPhone, waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Behalve dan dat het scherm veel groter is. En dat maakt de iPad meteen een heel ander apparaat.</p>
<p>Neem bijvoorbeeld een toepassing als tekenen. Weinigen zullen dit überhaupt  doen op een iPhone, en nog minder mensen zullen uren achtereen werken aan een tekening op een apparaat dat slechts een fractie van deze tekening gedetailleerd genoeg kan weergeven. Dankzij de iPad, wordt digitaal tekenen eindelijk leuk! Een gebruiker hoeft niet om te leren gaan met ingewikkelde randapparatuur, maar kan gewoon zijn vingers gebruiken om zowel te tekenen, als de tekenapplicatie te bedienen. Alles gebeurt op het scherm, de computer verdwijnt als het ware. Nog leuker wordt het, als meerdere mensen tegelijk aan dezelfde tekening willen werken. In plaats van een stoelendans rond de tafel, kan de handzame computer gewoon doorgegeven worden. Wil je elkaar iets laten zien? Dan til je het ding gewoon op en draai je het om. It&#8217;s that simple.</p>
<h3>Eenvoudig in het gebruik</h3>
<p>In de vorige alinea haalde ik al even aan dat &#8216;alles&#8217; op het scherm gebeurt. Dit is een van de grote verdiensten van de iPhone, en zal ook in het voordeel van de iPad gaan werken. Omgaan met de iPhone/iPad is kinderlijk eenvoudig. Er is één knop, die je terugbrengt naar het startscherm. Alle interactie met een programma vindt plaats binnen dat programma, en wordt ontsloten middels je vingers. Dit geeft gebruikers de mogelijkheid zich volledig te focussen op wat voor hen belangrijk is: de applicatie waar ze op dat moment mee aan het werk zijn.</p>
<p>Ook een ander aspect van het besturingssysteem speelt hierbij een belangrijke rol: het gebrek aan een bestandssysteem dat beheerd moet worden. De iPad/iPhone is een computer met applicaties. Alle applicaties kunnen gedownload worden vanaf een centrale locatie, en verschijnen dan op het startscherm. De bestanden die in deze applicatie horen of gewenst zijn, worden vanuit die applicatie ontsloten. Foto&#8217;s staan in de fotobibliotheek, liedjes in de muziekbibliotheek, documenten in de documentenbibliotheek. Meer is er niet. Wel eens een emailtje gehad van een familielid die een bestand niet meer kon vinden omdat hij het verkeerd had opgeslagen? Dankzijk iPhone/iPad is er maar een manier, en deze manier is voor iedereen duidelijk.</p>
<p>Uiteraard brengt dit nadelen met zich mee voor de zogenaamde &#8216;power-users&#8217;, maar voor mensen die niets meer willen dan internetten, emailen en af en toe een documentje opmaken en versturen is het ideaal. En dat heeft Apple goed begrepen. De iPad is een handzame computer, eenvoudig in het gebruik, en relatief goedkoop. Dankzij het handzame formaat en het lage gewicht, kan het apparaat moeiteloos uren achtereen gebruikt worden, comfortabel en gezellig gezeten in de bank.</p>
<h3>De nadelen</h3>
<p>Zijn er dan helemaal geen nadelen aan dit apparaat? Helaas zijn ook die te vinden. Wat mij betreft ontbreken de volgende dingen nog aan iPad:</p>
<ol>
<li><strong>Een camera aan de voorkant</strong><br />
Toevoeging van zo&#8217;n camera zou het apparaat uitermate geschikt maken voor &#8216;videobellen&#8217;, een toepassing die daarmee voor veel mensen erg toegangkelijk gemaakt zou worden. De verwachting is dat zo&#8217;n camera er in de volgende versie van iPad wel is.</li>
<li><strong>Draadloze synchronisatie</strong><br />
Om de iPad te synchroniseren met de computer, heb je een kabeltje nodig. Automatisch synchroniseren via een WiFi verbinding is meer van deze tijd, en zou eigenlijk ook toegevoegd moeten worden aan alle iPhones en iPods. Ik verwacht dan ook dat dit zeker iets is dat Apple zal ontwikkelen.</li>
</ol>
<p>Tenslotte is er nog de afwezigheid van ondersteuning voor Flash. Hoewel ik de afwezigheid van Flash op de iPhone persoonlijk niet als een nadeel ervaar, en de redenen achter het weglaten van Flash volkomen begrijp, kan ik niet anders dan toegeven dat dit voor consumenten een nadeel is. Echter, gezien het groeiende marktaandeel van apparaten zonder deze ondersteuning, en de verantwoordelijkheid die de markt toebedeeld aan de informatieverstrekker, denk ik dat dit probleem zichzelf oplost: voor Flash zal voortaan een alternatief geboden worden.</p>
<p>Met dit alles geeft iPad ons een kijkje in de toekomst, waarin de computer zoals we die kennen steeds meer vervangen zal gaan worden door gebruiksvriendelijke, handzame apparaten. Eindelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2010/02/08/ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010</title>
		<link>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2010/01/11/2010/</link>
		<comments>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2010/01/11/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Lockefeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larslockefeer.nl/dutch/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Na een lange periode van stilte begint 2010 met een nieuw bericht, en een nieuwe layout van deze website. Ik was niet helemaal tevreden over het vorige ontwerp, en zocht al langere tijd naar een simpel thema waarin de inhoud centraal staat. Toen ik Cleanr tegenkwam op de site van WPShoppe was ik meteen verkocht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een lange periode van stilte begint 2010 met een nieuw bericht, en een nieuwe layout van deze website. Ik was niet helemaal tevreden over het vorige ontwerp, en zocht al langere tijd naar een simpel thema waarin de inhoud centraal staat. Toen ik Cleanr tegenkwam op de site van <a href="http://www.wpshoppe.com/" target="_blank">WPShoppe</a> was ik meteen verkocht, en besloot ik het nieuwe jaar goed te beginnen met een verse upgrade, nieuw thema en een nieuw bericht.</p>
<p>Voor het komende jaar heb ik een aantal voornemens, waaronder:</p>
<ul>
<li> (Veel) meer op de racefiets zitten</li>
<li>Mijn bachelor informatica afronden</li>
<li>Italiaans leren</li>
<li>Meer schrijven (op dit blog)</li>
</ul>
<p>Ik hoop deze voornemens waar te kunnen maken. Het nieuwe thema is alvast een inspiratie hier eens wat vaker berichten te plaatsen. Voor nu de allerbeste wensen voor 2010, maak er een mooi jaar van!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2010/01/11/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunoo &#8211; Hoe ver ga jij?</title>
		<link>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2009/03/05/yunoo-hoe-ver-ga-jij/</link>
		<comments>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2009/03/05/yunoo-hoe-ver-ga-jij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Lockefeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overpeinzingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larslockefeer.nl/dutch/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuws op technologiegebied werd vandaag overheerst door de release van Yunoo, een applicatie die je uitgavepatroon inzichtelijk probeert te maken aan de hand van transactiegegevens, die je kunt importeren vanuit je internetbankier-applicatie. Door middel van grafieken wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel je hebt uitgegeven en belangrijker, waaraan je het hebt uitgegeven. In tijden van crisis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het nieuws op technologiegebied werd vandaag overheerst door de release van Yunoo, een applicatie die je uitgavepatroon inzichtelijk probeert te maken aan de hand van transactiegegevens, die je kunt importeren vanuit je internetbankier-applicatie. Door middel van grafieken wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel je hebt uitgegeven en belangrijker, waaraan je het hebt uitgegeven. In tijden van crisis een goed idee, en ook zeker handig om eindelijk eens dat bezuinig-voornemen te vervullen.</p>
<p>Toch heb ik, als student informatica, een belangrijke vraag bij dit product: durf ik het aan? Is het veilig? Alvorens me aan te melden ben ik dus maar eens in de FAQ&#8217;s omtrent veiligheid en privacy gedoken, om uit te vinden wie mijn gegevens allemaal kan lezen en wie niet. Tot nu toe zijn dit mijn bevindingen:</p>
<ol>
<li>Yunoo wordt elke dag gecontroleerd op veiligheidslekken door een onafhankelijke instantie. Ik mag er dus vanuit gaan, dat de servers waarop de data wordt opgeslagen volledig beveiligd zijn tegen alle <strong>bekende</strong> exploits etc. Gezien het feit dat dit probleem overal geldt, maak ik mij hierover niet druk: 1-0 voor Yunoo.</li>
<li>Yunoo stelt dat ik geen persoonlijke gegevens hoef achter te laten, alleen mijn e-mailadres. Ergo: zo lang mijn naam niet in dat e-mailadres staat, weet Yunoo niet wie ik ben, waar ik woon en hoe oud ik ben. Echter, na aanmelding verzend ik wel al mijn betalingsgegevens naar Yunoo, waaronder de namen van alle mensen/instanties die naar mij geld hebben overgemaakt of naar wie ik geld heb overgemaakt. Yunoo kan uit deze data zonder problemen heel veel informatie halen over wie ik ben, wat ik doe, waar ik woon etc. De score: 1-1.</li>
<li>Yunoo stelt, dat alle gegevens versleuteld opgeslagen worden. Ergo: het personeel van Yunoo kan mijn gegevens niet inzien. Ik heb hierover nagedacht, en durf dit te betwijfelen. De claim van Yunoo zou gelden, als het bedrijf mijn wachtwoord gebruikt als sleutel voor het AES-algoritme waarmee de data versleuteld wordt. Dit is echter niet het geval; als ik opgeef dat ik mijn wachtwoord vergeten ben, krijg ik een nieuw wachtwoord, en kan ik weer gewoon alle data inzien. Er is dus gebruik gemaakt van een andere sleutel bij de encryptie van deze data.<br />
De claim van Yunoo is nu dus al zwakker: het personeel van Yunoo dat geen toegang heeft tot de sleutel gebruikt bij het versleutelingsalgoritme, kan mijn gegevens niet inzien, wat de score op 1-2 brengt in het nadeel van Yunoo.</li>
</ol>
<p>De vraag die speelt is dus niet: hoe veilig is Yunoo maar meer: in hoeverre vertrouw ik Yunoo? Hoe ver ga jij op internet, met het uit handen geven van je gegevens?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2009/03/05/yunoo-hoe-ver-ga-jij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pecuniam non olet?</title>
		<link>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2009/01/26/pecuniam-non-olet/</link>
		<comments>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2009/01/26/pecuniam-non-olet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Lockefeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overpeinzingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larslockefeer.nl/dutch/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag werd bekend dat ING de komende tijd 7000 banen gaat schrappen om het hoofd boven water te kunnen houden. Daarnaast zal de bank nogmaals haar handje ophouden bij Wouter Bos, om de toekomst van de overige werknemers veilig te stellen.
TNO heeft becijferd, dat werkgevers 27 miljoen euro per jaar kunnen besparen als het hen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag werd bekend dat ING de komende tijd 7000 banen gaat schrappen om het hoofd boven water te kunnen houden. Daarnaast zal de bank nogmaals haar handje ophouden bij Wouter Bos, om de toekomst van de overige werknemers veilig te stellen.<br />
TNO heeft becijferd, dat werkgevers 27 miljoen euro per jaar kunnen besparen als het hen lukt van alle niet-fietsende werknemers 1 procent te overtuigen dat fietsen beter voor hen is.</p>
<p>Als ING nu al haar werknemers zou verplichten op de fiets naar het werk te komen, zouden de banen van deze 7000 mensen dan behouden kunnen blijven?</p>
<p>Deze berichten lezende vraag ik mij af hoe lang het bekendste Latijnse spreekwoord nog stand zal houden. Immers, wat gaat er niet stinken, tussen al die bankbedienden die klam van het zweet op hun werk aankomen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2009/01/26/pecuniam-non-olet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelukkig nieuwjaar</title>
		<link>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2009/01/02/gelukkig-nieuwjaar/</link>
		<comments>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2009/01/02/gelukkig-nieuwjaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 19:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Lockefeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larslockefeer.nl/dutch/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Voor eenieder die hier komt: een gelukkig nieuwjaar en de allerbeste wensen voor 2009!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor eenieder die hier komt: een gelukkig nieuwjaar en de allerbeste wensen voor 2009!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2009/01/02/gelukkig-nieuwjaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;</title>
		<link>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2008/10/19/111/</link>
		<comments>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2008/10/19/111/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 15:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Lockefeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larslockefeer.nl/dutch/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-110 alignnone" title="nacop1" src="http://www.larslockefeer.nl/dutch/wp-content/uploads/2008/10/nacop1.gif" alt="NAC op 1" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2008/10/19/111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Cosmos definitely rocks&#8230;</title>
		<link>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2008/10/11/the-cosmos-definitely-rocks/</link>
		<comments>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2008/10/11/the-cosmos-definitely-rocks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Lockefeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larslockefeer.nl/dutch/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 23 september, half negen. Eindelijk is het dan zover, na jaren hopen en maanden wachten. Queen, of wat daarvan over is, treedt op in het Sportpaleis te Antwerpen. Op het podium staan vanavond Brian May en Roger Taylor, samen met Paul Rodgers, begeleid door natuurlijk Spike Edney, een bassist en een tweede gitarist. Reden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinsdag 23 september, half negen. Eindelijk is het dan zover, na jaren hopen en maanden wachten. Queen, of wat daarvan over is, treedt op in het Sportpaleis te Antwerpen. Op het podium staan vanavond Brian May en Roger Taylor, samen met Paul Rodgers, begeleid door natuurlijk Spike Edney, een bassist en een tweede gitarist. Reden van het optreden: de tour ter ere van het nieuwe album, dat enkele dagen eerder uitgekomen is. Helaas zijn we door parkeerproblemen wat verlaat, waardoor de intro van <em>Surf&#8217;s up, school&#8217;s out </em>al bezig is als we de zaal binnenkomen. Meteen worden we meegevoerd op de strakke beat van Roger, waarna het live geluid van de <em>Red Special </em>de zaal vult, en iedereen omhult als een warme mantel.</p>
<p>Na een overweldigend begin is het tijd voor een moment van rust, waarop Brian het publiek vraagt of ze <em>Love of my life</em> met hem willen zingen. Niet veel later barst het spektakel weer volop los, als voorop het podium een extra drumkit opgebouwd wordt, terwijl Roger onverstoord doordrumt. Elk deel van zijn kit dat wordt bijgezet wordt onmiddellijk gebruikt, en als de complete drumkit opgebouwd is wordt ingezet voor <em>I&#8217;m in love with my car</em>. Andere hoogtepunten vormen de eerste uitvoering van <em>Time to shine</em>, en het prachtige <em>Bijou</em>, gevolgd door <em>Last Horizon</em>.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 325px"><img style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3233/2930352144_1b00d5330d.jpg" alt="Queen in Antwerp" width="315" height="237" /><p class="wp-caption-text">Brian May laat horen wat hij nog kan</p></div>
<p>Gedurende meer dan twee uur zijn we al vermaakt met de absolute klassiekers en nummers van het nieuwe album, als ingezet wordt voor <em>We are the champions</em>, traditiegetrouw het laatste nummer van een Queen-optreden. De tijd is om gevlogen, en eigenlijk wil iedereen alleen maar meer. Helaas komt ook aan deze geweldige avond een eind. Maar met het einde, komt ook het besef dat er genoeg reden is om te gaan sparen: deze mannen kunnen zonder twijfel nog jaren mee!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2008/10/11/the-cosmos-definitely-rocks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De columns zijn terug</title>
		<link>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2008/09/03/de-columns-zijn-terug/</link>
		<comments>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2008/09/03/de-columns-zijn-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Lockefeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larslockefeer.nl/dutch/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het &#8216;pimpen&#8217; van de website zijn helaas alle oude artikelen verloren gegaan. Dankzij de cache van Google, heb ik de meeste columns die hier eerder zijn verschenen terug kunnen vinden. Deze zijn dus weer geplaatst, onder de oorspronkelijke publicatiedatum. Andere berichten zijn, om verschillende redenen, niet terug geplaatst, hetgeen de gaten in het &#8216;archief&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens het &#8216;pimpen&#8217; van de website zijn helaas alle oude artikelen verloren gegaan. Dankzij de cache van Google, heb ik de meeste columns die hier eerder zijn verschenen terug kunnen vinden. Deze zijn dus weer geplaatst, onder de oorspronkelijke publicatiedatum. Andere berichten zijn, om verschillende redenen, niet terug geplaatst, hetgeen de gaten in het &#8216;archief&#8217; verklaart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larslockefeer.nl/dutch/2008/09/03/de-columns-zijn-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
